祝贺以下同学获得夏令营拟录取资格,后续正式报名事宜将以邮件形式于8月通知。
编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | ||
3 | 姚啸 | 371 | 梁斯雯 | 713 | 张凯然 | ||
6 | 刘紫楠 | 372 | 李雯 | 731 | 李晓雪 | ||
9 | 许珺 | 373 | 何嘉 | 732 | 沈子琳 | ||
11 | 李泓健 | 391 | 路菡 | 737 | 郭思琪 | ||
24 | 宋晓慧 | 396 | 赵舰秋 | 747 | 梁瑞娟 | ||
27 | 刘若瑾 | 398 | 赵联正 | 749 | 郑羿 | ||
29 | 何霖芳 | 413 | 张羽 | 750 | 李宜静 | ||
30 | 柴若尘 | 425 | 王超 | 757 | 吕树坤 | ||
34 | 王安琪 | 426 | 傅宇杰 | 766 | 段佳琦 | ||
41 | 李伟轩 | 427 | 何悦 | 775 | 侯牧村 | ||
43 | 韩芳平 | 444 | 陆海根 | 777 | 侯小童 | ||
45 | 潘子健 | 449 | 贺若霖 | 790 | 李丽芳 | ||
57 | 吴重恩 | 453 | 王广昊 | 796 | 陈卓 | ||
68 | 牛起超 | 458 | 谭慧双 | 809 | 胡倩瑜 | ||
75 | 王子榕 | 471 | 沈萌 | 810 | 万永文 | ||
143 | 王剑琴 | 477 | 李蹊 | 819 | 贺钒洋 | ||
148 | 谢思懿 | 478 | 李彦美 | 822 | 孙雨林 | ||
157 | 王占理 | 497 | 睢峥岩 | 851 | 杜梦菲 | ||
158 | 牛煦然 | 499 | 刘畅 | 887 | 敖艳肖 | ||
173 | 秦川 | 504 | 王玺 | 891 | 周南海 | ||
180 | 王源浩 | 510 | 向岚 | 893 | 李佳琦 | ||
181 | 田璐 | 530 | 王汉灵 | 922 | 董颖杰 | ||
190 | 王天祥 | 537 | 贾雯 | 938 | 杨君豪 | ||
191 | 张珂诚 | 538 | 梁舒瑜 | 955 | 张雨筱 | ||
209 | 张帅 | 541 | 宋欣荣 | 967 | 袁昊 | ||
215 | 王伟 | 542 | 朱汉舟 | 990 | 刘家琛 | ||
221 | 乔国凤 | 546 | 周自强 | 1001 | 赵宇煊 | ||
230 | 许杞钦 | 554 | 詹宇萌 | 1013 | 张天奕 | ||
241 | 臧泽雨 | 557 | 许思齐 | 1060 | 熊小亮 | ||
242 | 杨依凌 | 558 | 张沛 | 1063 | 何海燕 | ||
243 | 许永跃 | 563 | 郑满 | 1065 | 黄沐瑶 | ||
253 | 楚晨晨 | 566 | 朱佳杰 | 1071 | 余韫 | ||
258 | 汪雨翔 | 575 | 王笑阳 | 1092 | 张思煜 | ||
268 | 娄宇飞 | 578 | 吴嘉瑞 | 1098 | 陈栋林 | ||
272 | 朱威 | 598 | 姚景轩 | 1101 | 任引航 | ||
286 | 龚昊 | 601 | 楼昊 | 1111 | 唐馨瑜 | ||
300 | 于奕凡 | 608 | 于海萌 | 1113 | 张自豪 | ||
301 | 罗兴永 | 611 | 田燕玲 | 1114 | 张一堂 | ||
304 | 刘艳红 | 628 | 孙婧 | 1155 | 刘心怡 | ||
308 | 展晴 | 634 | 庞淑睿 | 1179 | 朱江徽 | ||
315 | 周小琳 | 647 | 潘晓青 | 1190 | 胡俭 | ||
316 | 黄君然 | 658 | 孙奥 | 1192 | 曾宇研 | ||
322 | 王博宇 | 661 | 万薇 | 1197 | 葛吉涛 | ||
323 | 黄梦元 | 668 | 罗清杨 | 1203 | 游含佳 | ||
338 | 包章彬 | 673 | 靳姣 | 1208 | 周嘉文 | ||
348 | 李可欣 | 674 | 汤安舒 | 1214 | 匡成杰 | ||
349 | 王艺 | 686 | 李昌和 | 1219 | 王班彤 | ||
359 | 付聪聪 | 701 | 耿晨晖 | 1222 | 刘岩岩 | ||
361 | 方佳丽 | 703 | 王嘉琪 | 1248 | 何欣恒 |
清华大学2019年生命科学与基础医学夏令营组委会
2019年7月12日